可供買賣的股票期權名單
| 號數 | 股票 | 正股名稱 | HKATS | 合約買賣 | 期權 | 持倉限額# |
| 1 | 1 | 長江實業(集團)有限公司 | | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 2 | 2 | 中電控股有限公司 | | 500 | 1 | 50,000 |
| 3 | 3 | 香港中華煤氣有限公司 | HKG | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 4 | 4 | 九龍倉集團有限公司 | WHL | 1,000 | 1 | 30,000 |
| 5 | 5 | 匯豐控股有限公司 | HKB | 400 | 1 | 50,000 |
| 6 | 6 | 香港電燈集團有限公司 | HEH | 500 | 2 | 50,000 |
| 7 | 8 | 電訊盈科有限公司 | | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 8 | 11 | 恒生銀行有限公司 | | 100 | 2 | 50,000 |
| 9 | 12 | 恒基兆業地產有限公司 | | 1,000 | 1 | 30,000 |
| 10 | 13 | 和記黃埔有限公司 | | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 11 | 16 | 新鴻基地產發展有限公司 | SHK | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 12 | 17 | 新世界發展有限公司 | NWD | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 13 | 19 | 太古股份有限公司 'A' | SWA | 500 | 1 | 30,000 |
| 14 | 23 | 東亞銀行有限公司 | BEA | 200 | 2 | 50,000 |
| 15 | 66 | 地鐵有限公司 | | 500 | 2 | 50,000 |
| 16 | 179 | 德昌電機控股有限公司 | JSE | 500 | 2 | 50,000 |
| 17 | 203 | 駿威汽車有限公司 | DWM | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 18 | 267 | 中信泰富有限公司 | | 1,000 | 1 | 30,000 |
| 19 | 293 | 國泰航空有限公司 | CPA | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 20 | 330 | 思捷環球控股有限公司 | | 100 | 2 | 50,000 |
| 21 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 22 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | HEX | 500 | 1 | 30,000 |
| 23 | 494 | 利豐有限公司 | LIF | 2,000 | 1 | 30,000 |
| 24 | 728 | 中國電信股份有限公司 | | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 25 | 762 | 中國聯通股份有限公司 | | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 26 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | PEC | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 27 | 883 | 中國海洋石油有限公司 | | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 28 | 902 | 華能國際電力股份有限公司 | | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 29 | 906 | 中國網通集團(香港)有限公司 | CNM | 500 | 2 | 50,000 |
| 30 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | CCB | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 31 | 941 | 中國移動有限公司 | | 500 | 1 | 50,000 |
| 32 | 992 | 聯想集團有限公司 + | | 2,000 | 1 | 50,000 |
| 33 | 1038 | 長江基建集團有限公司 | CKI | 1,000 | 1 | 30,000 |
| 34 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | ICB | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 35 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 | | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 36 | 2038 | 富士康國際控股有限公司 | FIH | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 37 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | PAI | 500 | 2 | 50,000 |
| 38 | 2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 | | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 39 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 2 | 50,000 |
| 40 | 2600 | 中國鋁業股份有限公司 | | 2,000 | 2 | 50,000 |
| 41 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 | | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 42 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 500 | 2 | 50,000 |
| 43 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | | 1,000 | 2 | 50,000 |
| 44 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | | 500 | 2 | 50,000 |
| 45 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | | 1,000 | 2 | 50,000 |
+ 於2007年3月12日 起 至2007年9月27日逐步中止交易。
沒有留言:
發佈留言